前回: 15.7 予想: 15.3 結果: 10.3
前回: 17.0 予想: - 結果: 18.0
前回: 1.9% 予想: 1.9% 結果: 1.8%
前回: 0.0% 予想: -0.4% 結果: -0.4%
前回: 2.2% 予想: 2.1% 結果: 2.2%
前回: 0.6% 予想: 0.5% 結果: 0.5%
前回: 0.0% 予想: 0.3% 結果: 0.1%
前回: 2.9% 予想: 3.2% 結果: 3.0%
前回: 0.3% 予想: 0.0% 結果: -0.1%
前回: -1176億円 予想: -530億円 結果: 1309億円
前回: -3842億円 予想: -5260億円 結果: -330億円
前回: 1.6% 予想: 1.5% 結果: 1.6%
前回: 4.50% 予想: 4.50% 結果: 4.50%
前回: 47.50% 予想: 45.00% 結果: 45.00%
前回: 185.9万人 予想: 186.2万人 結果: 189.9万人
前回: 21.7万件 予想: 22.0万件 結果: 22.3万件
前回: 0.6% 予想: 0.2% 結果: 0.0%
前回: 0.1% 予想: 0.1% 結果: -0.7%
前回: -14.5 予想: -14.2 結果: -
前回: 41.9 予想: 42.5 結果: -
前回: 49.3 予想: 49.4 結果: -
前回: 42.5 予想: 42.7 結果: -
前回: 51.2 予想: 51.0 結果: -
前回: 45.1 予想: 45.4 結果: -
前回: 51.6 予想: 51.5 結果: -
前回: 47.0 予想: 47.0 結果: -
前回: 51.1 予想: 50.8 結果: -
前回: 55.4 予想: - 結果: -
前回: 56.8 予想: 56.5 結果: -
前回: 49.4 予想: 49.9 結果: -
前回: 73.2 予想: 73.2 結果: -
前回: 415万件 予想: 420万件 結果: -
前回: 4.8% 予想: 1.2% 結果: -
前回: 50.1 予想: - 結果: -
前回: 84.7 予想: - 結果: -
前回: -1.1% 予想: 0.5% 結果: -