前回: 1.1% 予想: 0.2% 結果: -1.0%
前回: 1.1% 予想: 0.2% 結果: 0.2%
前回: 0.1% 予想: -0.5% 結果: -0.6%
前回: 1.7% 予想: 1.3% 結果: 1.2%
前回: 0.1% 予想: -0.4% 結果: -0.5%
前回: 2.6% 予想: 2.1% 結果: 1.9%
前回: 4.0% 予想: 4.2% 結果: 4.4%
前回: 3.54% 予想: 3.50% 結果: 3.65%
前回: 4.2% 予想: 4.7% 結果: 4.8%
前回: 22.7万件 予想: 23.0万件 結果: 23.0万件
前回: 183.8万人 予想: 184.5万人 結果: 185.0万人
前回: 0.0% 予想: 0.2% 結果: 0.3%
前回: 2.4% 予想: 2.5% 結果: 2.4%
前回: 2.2% 予想: 1.8% 結果: 1.7%
前回: 0.1% 予想: 0.1% 結果: 0.2%
前回: -2437億ドル 予想: -3173億ドル 結果: -3801億ドル
前回: -3.9% 予想: -2.7% 結果: -2.2%
前回: -0.1% 予想: -0.5% 結果: -0.3%
前回: 67.9 予想: 68.5 結果: 69.0
前回: -4.7 予想: -4.0 結果: -
前回: 17.9 予想: - 結果: -
前回: 19.2 予想: 17.0 結果: -
前回: 0.4% 予想: 0.1% 結果: -
前回: 2.5% 予想: 2.1% 結果: -
前回: -0.6% 予想: 0.1% 結果: -
前回: 39 予想: 41 結果: -
前回: -6218億円 予想: -1兆4562億円 結果: -
前回: 2.1% 予想: 0.7% 結果: -
前回: -7552億円 予想: -9760億円 結果: -
前回: -1.7% 予想: 2.5% 結果: -
前回: 3.3% 予想: 3.5% 結果: -
前回: 2.2% 予想: 2.2% 結果: -
前回: -0.2% 予想: 0.3% 結果: -
前回: 4.6% 予想: 4.5% 結果: -
前回: 0.4% 予想: 0.2% 結果: -
前回: -4.0% 予想: 1.0% 結果: -
前回: -6.8% 予想: 5.8% 結果: -
前回: 139.6万件 予想: 141.0万件 結果: -