前回: 50.1 予想: 51.0 結果: 52.0
前回: 1.4% 予想: 1.4% 結果: 1.5%
前回: 0.1% 予想: 0.1% 結果: 0.1%
前回: 7.3万人 予想: 7.5万人 結果: 2.2万人
前回: -4.08万人 予想: 1.00万人 結果: -6.55万人
前回: 4.2% 予想: 4.3% 結果: 4.3%
前回: 6.9% 予想: 7.0% 結果: 7.1%
前回: 3.9% 予想: 3.7% 結果: 3.7%
前回: 0.3% 予想: 0.3% 結果: 0.3%
前回: 1.0% 予想: 1.0% 結果: 2.2%
前回: 0.3% 予想: 0.3% 結果: 0.5%
前回: 2.15% 予想: 2.15% 結果: 2.15%
前回: 0.3% 予想: 0.3% 結果: 0.3%
前回: 0.2% 予想: 0.3% 結果: 0.4%
前回: 2.7% 予想: 2.9% 結果: 2.9%
前回: 3.1% 予想: 3.1% 結果: 3.1%
前回: 0.4% 予想: 0.0% 結果: 0.0%
前回: 18.00% 予想: 16.00% 結果: 17.00%
前回: 1.1% 予想: 1.1% 結果: 1.1%
前回: 0.3% 予想: 0.4% 結果: -
前回: 0.5% 予想: 0.2% 結果: -
前回: 2.1% 予想: 2.1% 結果: -
前回: 2.3% 予想: 2.3% 結果: -
前回: 2.75% 予想: 2.50% 結果: -
前回: 4.25-4.50% 予想: 4.00-4.25% 結果: -
前回: 15.00% 予想: 15.00% 結果: -
前回: 0.8% 予想: -0.3% 結果: -
前回: -0.7% 予想: 0.0% 結果: -
前回: 4.00% 予想: 4.00% 結果: -
前回: 7.00% 予想: 7.00% 結果: -
前回: 0.50% 予想: 0.50% 結果: -
前回: 3.1% 予想: 2.8% 結果: -
前回: 3.1% 予想: 2.7% 結果: -
前回: 3.4% 予想: 3.3% 結果: -
前回: 65.2万件 予想: - 結果: -
前回: -0.6% 予想: - 結果: -