前回: 0.4% 予想: 0.4% 結果: 0.2%
前回: 62.7万件 予想: 63.0万件 結果: 65.2万件
前回: 0.6% 予想: 0.5% 結果: -0.6%
前回: 3.0% 予想: 3.1% 結果: 3.3%
前回: 7.4% 予想: 6.7% 結果: 7.8%
前回: -0.1% 予想: 0.1% 結果: -0.1%
前回: 2.6% 予想: 2.6% 結果: 2.6%
前回: 1.2% 予想: 1.3% 結果: 0.9%
前回: 0.3% 予想: 0.3% 結果: 0.3%
前回: 2.8% 予想: 2.9% 結果: 2.9%
前回: 2.2% 予想: -0.6% 結果: -1.6%
前回: 2.0% 予想: 2.0% 結果: 2.1%
前回: 2.3% 予想: 2.2% 結果: 2.3%
前回: 1.4% 予想: 0.3% 結果: 0.4%
前回: 2.9% 予想: 2.2% 結果: 2.2%
前回: 48.0 予想: 49.0 結果: 48.7
前回: 0.2% 予想: 0.5% 結果: 0.6%
前回: 1.3% 予想: 1.6% 結果: 1.8%
前回: 10.4万人 予想: 6.5万人 結果: -
前回: 50.1 予想: 51.0 結果: -
前回: 0.1% 予想: 0.1% 結果: -
前回: 1.4% 予想: 1.4% 結果: -
前回: 0.3% 予想: 0.3% 結果: -
前回: 3.9% 予想: 3.7% 結果: -
前回: 6.9% 予想: - 結果: -
前回: 4.2% 予想: 4.3% 結果: -
前回: -4.08万人 予想: - 結果: -
前回: 7.3万人 予想: 7.0万人 結果: -
前回: 0.3% 予想: 0.3% 結果: -
前回: 1.0% 予想: 1.0% 結果: -
前回: 2.15% 予想: - 結果: -
前回: 3.1% 予想: 3.1% 結果: -
前回: 2.7% 予想: 2.9% 結果: -
前回: 0.2% 予想: 0.3% 結果: -
前回: 0.3% 予想: 0.3% 結果: -
前回: 0.4% 予想: - 結果: -
前回: 18.00% 予想: - 結果: -