前回: 5.22% 予想: 4.60% 結果: 4.31%
前回: -867億ドル 予想: -955億ドル 結果: -1286億ドル
前回: -1.8% 予想: -2.1% 結果: -1.9%
前回: -0.4% 予想: 0.2% 結果: 0.5%
前回: -0.2% 予想: -0.2% 結果: -0.2%
前回: 2.3% 予想: 2.3% 結果: 2.3%
前回: -0.3% 予想: -0.1% 結果: 0.7%
前回: -0.1% 予想: -0.1% 結果: -0.1%
前回: 0.2% 予想: -0.6% 結果: -1.1%
前回: -1.9% 予想: -3.1% 結果: -2.0%
前回: 4.7% 予想: 3.5% 結果: 2.0%
前回: 21.9万件 予想: 21.5万件 結果: 21.3万件
前回: 3.5% 予想: 3.3% 結果: 3.6%
前回: 0.0% 予想: 0.3% 結果: 0.3%
前回: 0.2% 予想: 0.3% 結果: 0.4%
前回: 188.6万人 予想: 188.0万人 結果: 185.0万人
前回: 3.3% 予想: 3.2% 結果: 3.5%
前回: 0.1% 予想: 0.8% 結果: 0.5%
前回: 0.0% 予想: 0.0% 結果: -
前回: 0.9% 予想: 0.3% 結果: -
前回: 1.3% 予想: 1.3% 結果: -
前回: 4.6% 予想: - 結果: -
前回: 0.07万件 予想: - 結果: -
前回: 4.4% 予想: 4.6% 結果: -
前回: 32.1% 予想: - 結果: -
前回: 18.0 予想: - 結果: -
前回: 10.3 予想: 17.5 結果: -
前回: 1.8% 予想: 1.9% 結果: -
前回: -0.4% 予想: 0.1% 結果: -
前回: -12.6 予想: -1.0 結果: -
前回: 47 予想: 47 結果: -
前回: 790億ドル 予想: - 結果: -
前回: 1599億ドル 予想: - 結果: -
前回: 1.5% 予想: - 結果: -
前回: 1309億円 予想: -2兆1065億円 結果: -
前回: 10.3% 予想: - 結果: -
前回: -330億円 予想: -3194億円 結果: -