前回: 51.4 予想: 51.1 結果: 51.5
前回: 0.3% 予想: 0.3% 結果: 0.2%
前回: 0.6% 予想: 0.6% 結果: 0.6%
前回: 3.6% 予想: 3.7% 結果: 3.8%
前回: 0.2% 予想: 0.3% 結果: 0.4%
前回: 4.3% 予想: 4.2% 結果: 4.2%
前回: -0.28万人 予想: 2.50万人 結果: 2.21万人
前回: 11.4万人 予想: 16.0万人 結果: 14.2万人
前回: 6.4% 予想: 6.5% 結果: 6.6%
前回: 0.8% 予想: 0.8% 結果: 0.7%
前回: 3.1% 予想: 3.2% 結果: 2.9%
前回: 0.0% 予想: 0.2% 結果: 0.0%
前回: 2.9% 予想: 2.6% 結果: 2.5%
前回: 0.2% 予想: 0.2% 結果: 0.3%
前回: 3.2% 予想: 3.2% 結果: 3.2%
前回: 0.2% 予想: 0.2% 結果: 0.2%
前回: 4.25% 予想: 3.65% 結果: 3.65%
前回: 18.00% 予想: 18.00% 結果: 19.00%
前回: 4.0% 予想: 4.0% 結果: 4.1%
前回: 1.0% 予想: -0.2% 結果: -
前回: 0.4% 予想: 0.2% 結果: -
前回: 2.2% 予想: 2.2% 結果: -
前回: 2.8% 予想: 2.8% 結果: -
前回: 8.25% 予想: 8.00% 結果: -
前回: 5.25-5.50% 予想: 5.00-5.25% 結果: -
前回: 10.50% 予想: 10.75% 結果: -
前回: 0.3% 予想: -0.6% 結果: -
前回: 0.2% 予想: -0.4% 結果: -
前回: 5.00% 予想: 5.00% 結果: -
前回: 0.25% 予想: 0.25% 結果: -
前回: 1.9% 予想: 2.0% 結果: -
前回: 2.8% 予想: 3.0% 結果: -
前回: 2.7% 予想: 2.8% 結果: -
前回: 4.35% 予想: - 結果: -
前回: 73.9万件 予想: - 結果: -
前回: 10.6% 予想: - 結果: -