前回: 2.8% 予想: 3.0% 結果: 2.9%
前回: 3.0% 予想: 3.4% 結果: 3.3%
前回: 4.2% 予想: 4.1% 結果: 4.0%
前回: -0.3% 予想: -0.3% 結果: -0.4%
前回: -0.1% 予想: -0.1% 結果: -0.1%
前回: -0.8% 予想: -0.8% 結果: -0.8%
前回: 75.9万件 予想: 72.3万件 結果: 67.9万件
前回: 12.3% 予想: -4.8% 結果: -5.6%
前回: 5.50% 予想: 5.50% 結果: 5.50%
前回: 4.9% 予想: 5.0% 結果: 5.2%
前回: 2.9% 予想: 2.7% 結果: 2.4%
前回: 4.2% 予想: 3.9% 結果: 3.6%
前回: 8.0% 予想: 6.8% 結果: 7.6%
前回: 0.9% 予想: 0.8% 結果: 0.6%
前回: -0.2% 予想: 0.2% 結果: -1.1%
前回: 3.4% 予想: 3.0% 結果: 3.0%
前回: 0.0% 予想: 0.0% 結果: 0.1%
前回: 3.7% 予想: 3.5% 結果: 3.5%
前回: 0.3% 予想: 0.2% 結果: 0.2%
前回: 5.7% 予想: - 結果: -
前回: 1.75万人 予想: - 結果: -
前回: 46.7 予想: 47.7 結果: -
前回: 4.35% 予想: - 結果: -
前回: 0.9% 予想: - 結果: -
前回: 3.4% 予想: - 結果: -
前回: 51.8 予想: 52.0 結果: -
前回: 0.4% 予想: - 結果: -
前回: 2.1% 予想: - 結果: -
前回: 11.3万人 予想: - 結果: -
前回: 5.00% 予想: 5.00% 結果: -
前回: 0.1% 予想: - 結果: -
前回: -0.1% 予想: - 結果: -
前回: -2.1% 予想: - 結果: -
前回: -0.5% 予想: - 結果: -
前回: 6.50% 予想: - 結果: -
前回: 3.9% 予想: 3.9% 結果: -
前回: 15.0万人 予想: 17.5万人 結果: -
前回: 4.1% 予想: - 結果: -