icalフォーマットの経済指標カレンダー配布サイトです。
複数ソースより取得した情報からicalフォーマットの経済指標カレンダーを作成しています。
GoogleカレンダーやOutlookでカレンダーを購読すれば、いつでも最新の経済指標をカレンダーで閲覧できます。
前回: 4.25-4.50% 予想: 4.00-4.25% 結果: 4.00-4.25%
前回: 15.00% 予想: 15.00% 結果: 15.00%
前回: -0.7% 予想: 0.0% 結果: -0.6%
前回: 0.8% 予想: -0.3% 結果: -0.9%
前回: 3.0% 予想: -1.5% 結果: -4.6%
前回: 7.6% 予想: 5.2% 結果: 4.9%
前回: 2.45万人 予想: 2.10万人 結果: -0.54万人
前回: 4.2% 予想: 4.2% 結果: 4.2%
前回: 358億ユーロ 予想: - 結果: 277億ユーロ
前回: 4.25% 予想: 4.00% 結果: 4.00%
前回: -0.8% 予想: - 結果: 0.5%
前回: 1.7% 予想: - 結果: 3.2%
前回: 4.00% 予想: 4.00% 結果: -
前回: 193.9万人 予想: 195.0万人 結果: -
前回: 26.3万件 予想: 24.0万件 結果: -
前回: -0.3 予想: 1.9 結果: -
前回: 7.00% 予想: 7.00% 結果: -
前回: -0.1% 予想: -0.2% 結果: -
前回: -23.24億NZドル 予想: -27.00億NZドル 結果: -9.70億NZドル
前回: -3030億円 予想: -3413億円 結果: -1501億円
前回: -1175億円 予想: -5126億円 結果: -2425億円
前回: 3.8% 予想: 3.8% 結果: 3.8%
前回: 0.4% 予想: 0.4% 結果: 0.4%
前回: 0.1% 予想: 0.3% 結果: 0.3%
前回: 3.8% 予想: 3.6% 結果: 3.6%
前回: 4.8% 予想: 4.7% 結果: 4.6%
前回: 0.9% 予想: 0.2% 結果: -0.1%
前回: 3.5% 予想: 3.6% 結果: 3.3%
前回: 2.3% 予想: 2.3% 結果: 2.3%
前回: 2.1% 予想: 2.1% 結果: 2.0%
前回: 9.2% 予想: - 結果: 29.7%
前回: 1.6% 予想: 2.7% 結果: 5.6%
前回: -2.8% 予想: 0.6% 結果: -3.7%
前回: 142.8万件 予想: 136.5万件 結果: 130.7万件
前回: 135.4万件 予想: 137.0万件 結果: 131.2万件
前回: 5.2% 予想: -4.4% 結果: -8.5%
前回: 7.1億カナダドル 予想: - 結果: 266.9億カナダドル
前回: 2.75% 予想: 2.50% 結果: 2.50%